Leer
Nie masz produktów w koszyku.
0
Sklep internetowy Ferdinand Gross Polska Sp.z o.o.
Powłoka | ocynk płatkowy flZn480hL 0,09-0,14µ |
---|---|
Materiał | stal 140 HV |
Wskazówka | ≈ ISO 7090 |
Forma | Forma B z fazą |
Materiał | stal 100 HV |
---|---|
Wskazówka | ≈ ISO 7091 |
Materiał | stal |
---|---|
Wskazówka | stara norma |
Powłoka | ocynkowane |
---|---|
Materiał | stal |
Wskazówka | stara norma |
Opis art. | #BLANK# |
Materiał | A2 100 HV |
---|---|
Wskazówka | ≈ ISO 8738 |
Nie masz produktów w koszyku.
W Twoim koszyku znajduje się ##TOTALCOUNT## przedmiotów.
Suma częściowa: ##NETPRICE##